Leerdammer Spécial Croque-Monsieur
Deze sneetjes met de typische smaak van Leerdammer zorgen voor een verrukkelijke Croque-Monsieur!Handig, hun vierkante vorm is perfect aangepast voor toastbrood.
- Lactosevrij
- Geschikt voor vegetariërs
- Rijk aan Calcium
Ingrediënten
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel, vegetarisch stremsel,
Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) | Per portie (Per plak) |
---|---|---|
Energiewaarden | 1460 kJ/352 kcal | 365 kJ/88 kcal |
Vet (g) | 29,5 g | 7,4 g |
waarvan verzadigd (g) | 20 g | 5 g |
Koolhydraten (g) | <0,1 g | <0,1 g |
Waarvan suikers (g) | <0,1 g | <0,1 g |
Eiwitten (g) | 21,5 g | 5,4 g |
Vezels (g) | ||
Sodium (g) | ||
Zout (g) | 840 mg | 210 mg (26%*) |
Calcium (mg)* | 1.05 | |
* Referentie Inname |
Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) |
---|---|
Energiewaarden | 1460 kJ/352 kcal |
Vet (g) | 29,5 g |
waarvan verzadigd (g) | 20 g |
Koolhydraten (g) | <0,1 g |
Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
Eiwitten (g) | 21,5 g |
Vezels (g) | |
Sodium (g) | |
Zout (g) | 840 mg |
Calcium (mg)* | 1.05 |
* Referentie Inname |
Voedingswaarden | Per portie (Per plak) |
---|---|
Gewicht | 25 |
Energiewaarden | 365 kJ/88 kcal |
Vet (g) | 7,4 g |
waarvan verzadigd (g) | 5 g |
Koolhydraten (g) | <0,1 g |
Waarvan suikers (g) | <0,1 g |
Eiwitten (g) | 5,4 g |
Vezels (g) | |
Sodium (g) | |
Zout (g) | 210 mg (26%*) |
Calcium (mg)* | |
* Referentie Inname |
Recepten met Leerdammer Spécial Croque-Monsieur
-
Kikkererwten crème met Leerdammer en rozemarijn
15 Minuten
Makkelijk
-
Griekse Salade
90 Minuten
Makkelijk
-
Wrap with Leerdammer cheese salad
15 Minuten
Makkelijk
-
Noten en rozijnenbrood met een zoet en hartig beleg
15 Minuten
Makkelijk
-
Italiaanse pasta salade met gerookte kip
25 Minuten
Makkelijk
-
Croques met artisjokken
10 Minuten
Makkelijk