Leerdammer Spécial Croque-Monsieur
Ces tranches au goût typique de Leerdammer vous permettront de préparer un délicieux croque-monsieur ! Pratique, sa forme carrée est parfaitement adaptée au pain de mie.
- sans lactose
- Convient aux végétariens
- Riche en Calcium
Ingrédients
Lait pasteurisé, sel, ferments lactiques, enzyme coagulante microbienne.
Informations nutritionnelles | Par 100g (Poids 150g) | Par portion (Par tranches) |
---|---|---|
Energie | 1460 kJ/352 kcal | 365 kJ/88 kcal |
Lipides (g) | 29,5 g | 7,4 g |
dont saturés (g) | 20 g | 5 g |
Glucides (g) | <0,1 g | <0,1 g |
dont sucres (g) | <0,1 g | <0,1 g |
Protéines (g) | 21,5 g | 5,4 g |
Sel (g) | ||
Calcium (mg) | 840 mg (105%*) | 210 mg (26%*) |
* AJR Apport Journalier recommandé |
Informations nutritionnelles | Par 100g (Poids 150g) |
---|---|
Energie | 1460 kJ/352 kcal |
Lipides (g) | 29,5 g |
dont saturés (g) | 20 g |
Glucides (g) | <0,1 g |
dont sucres (g) | <0,1 g |
Protéines (g) | 21,5 g |
Sel (g) | |
Calcium (mg) | 840 mg (105%*) |
* AJR Apport Journalier recommandé |
Informations nutritionnelles | Par portion (Par tranches) |
---|---|
Poids | 25 |
Energie | 365 kJ/88 kcal |
Lipides (g) | 7,4 g |
dont saturés (g) | 5 g |
Glucides (g) | <0,1 g |
dont sucres (g) | <0,1 g |
Protéines (g) | 5,4 g |
Sel (g) | |
Calcium (mg) | 210 mg (26%*) |
* AJR Apport Journalier recommandé |