Leerdammer Lightlife
Grâce à LEERDAMMER® Lightlife, même le connaisseur averti pourra profiter du petit goût de noisette de LEERDAMMER®, avec seulement 17 % de matières grasses.
- sans lactose
- Convient aux végétariens
- Riche en Calcium
- Sans additifs ni conservateurs
Ingrédients
Lait pasteurisé, sel, ferments lactiques, enzyme coagulante microbienne.
Informations nutritionnelles | Par 100g (Poids 250g) | Par portion (Par 25g) |
---|---|---|
Energie | 1130 kJ - 271 kcal | 282,5 kJ - 67,75 kcal |
Lipides (g) | 17 g | 4,2 g |
dont saturés (g) | 11,5 g | 2,9 g |
Glucides (g) | <0,1 g | <0,1 g |
dont sucres (g) | <0,1 g | <0,1 g |
Protéines (g) | 29,5 g | 7,4 g |
Sel (g) | 1,6 g | 0,4 g |
Calcium (mg) | 1030 mg (129%*) | 257,5 mg (32%*) |
* AJR Apport Journalier recommandé |
Informations nutritionnelles | Par 100g (Poids 250g) |
---|---|
Energie | 1130 kJ - 271 kcal |
Lipides (g) | 17 g |
dont saturés (g) | 11,5 g |
Glucides (g) | <0,1 g |
dont sucres (g) | <0,1 g |
Protéines (g) | 29,5 g |
Sel (g) | 1,6 g |
Calcium (mg) | 1030 mg (129%*) |
* AJR Apport Journalier recommandé |
Informations nutritionnelles | Par portion (Par 25g) |
---|---|
Poids | 25g |
Energie | 282,5 kJ - 67,75 kcal |
Lipides (g) | 4,2 g |
dont saturés (g) | 2,9 g |
Glucides (g) | <0,1 g |
dont sucres (g) | <0,1 g |
Protéines (g) | 7,4 g |
Sel (g) | 0,4 g |
Calcium (mg) | 257,5 mg (32%*) |
* AJR Apport Journalier recommandé |