Leerdammer Selection
Leerdammer® Selection, une recette authentique pour un goût intense! C'est grâce à un affinage prolongé sur planches en bois que les meules de Leerdammer® Selection développent un goût plus intense tout en conservant la texture fondante unique du fromage Leerdammer®.
- sans lactose
- Convient aux végétariens
- Riche en Calcium
Ingrédients
lait, sel, ferments lactiques, enzyme coagulente microbienne, dans la croûte: conservateur : natamycine.
Informations nutritionnelles | Par 100g (Poids 150g) | Par portion (Par tranches) |
---|---|---|
Energie | 1560 kJ - 377 kcal | 468kJ - 113 kcal |
Lipides (g) | 30,5g | 9,2 g |
dont saturés (g) | 20,5g | 6,2 g |
Glucides (g) | traces | traces |
dont sucres (g) | traces | traces |
Protéines (g) | 25,5g | 7,7 g |
Sel (g) | 2,1 g | 0,63 g |
Calcium (mg) | 810 mg (101%*) | 243 mg (30%)* |
* AJR Apport Journalier recommandé |
Informations nutritionnelles | Par 100g (Poids 150g) |
---|---|
Energie | 1560 kJ - 377 kcal |
Lipides (g) | 30,5g |
dont saturés (g) | 20,5g |
Glucides (g) | traces |
dont sucres (g) | traces |
Protéines (g) | 25,5g |
Sel (g) | 2,1 g |
Calcium (mg) | 810 mg (101%*) |
* AJR Apport Journalier recommandé |
Informations nutritionnelles | Par portion (Par tranches) |
---|---|
Poids | 30 |
Energie | 468kJ - 113 kcal |
Lipides (g) | 9,2 g |
dont saturés (g) | 6,2 g |
Glucides (g) | traces |
dont sucres (g) | traces |
Protéines (g) | 7,7 g |
Sel (g) | 0,63 g |
Calcium (mg) | 243 mg (30%)* |
* AJR Apport Journalier recommandé |