Leerdammer Lightlife
Grâce à LEERDAMMER® Lightlife, même le connaisseur averti pourra profiter du petit goût de noisette de LEERDAMMER®, avec seulement 17 % de matières grasses.
- sans lactose
- Convient aux végétariens
- Riche en Calcium
Ingrédients
Lait pasteurisé, sel, ferments lactiques, enzyme coagulante microbienne ; croûte : Natamycine, Annatto
Informations nutritionnelles | Par 100g (Poids 12000g) |
---|---|
Energie | 1130 kJ - 271 kcal |
Lipides (g) | 17 g |
dont saturés (g) | 11,5 g |
Glucides (g) | <0,1 g |
dont sucres (g) | <0,1 g |
Protéines (g) | 29,5 g |
Sel (g) | 1,6 g |
Calcium (mg) | 1030 mg (129%*) |
* AJR Apport Journalier recommandé |
Informations nutritionnelles | Par 100g (Poids 12000g) |
---|---|
Energie | 1130 kJ - 271 kcal |
Lipides (g) | 17 g |
dont saturés (g) | 11,5 g |
Glucides (g) | <0,1 g |
dont sucres (g) | <0,1 g |
Protéines (g) | 29,5 g |
Sel (g) | 1,6 g |
Calcium (mg) | 1030 mg (129%*) |
* AJR Apport Journalier recommandé |